更新時間:2023-04-30
訪問量:684
廠商性質:生產廠家
品牌 | 國華 | 產地 | 國產 |
---|
2674-100A系列超高壓測試儀
2674系列超高壓測試儀是在吸收、在絕緣耐壓測試儀的基礎上,結合我國眾多用戶的實際使用情況加以提高、完善而研制。在結構上采用分體方式、使操作員遠離高壓測試區(qū),確保操作員的人身安全。超高壓測試儀適用于各種家用電器、電源、高壓電纜車、變壓器、電機、高壓接線端子等強電系統(tǒng)的安全和耐壓和漏電流測試。
性能特點
高壓擊穿保護
分體結構保證安全
顯示報警電流任意設置
時間、測試電壓、測試電流同時顯示
應用領域
元器件:二極管、三極管、高壓硅堆、各種電子變壓器、接插件、高壓電器
技術參數(shù)
型號 | 2674-50A | 2674-50B | 2674-100A | 2674-100B |
測試模式 | AC/DC | |||
電壓測試范圍 | 0.00~50.00KV | 0.00~100.00KV | ||
電壓精度 | ±(5%+5個字) | |||
漏電流測試(AC) | 0~100mA | |||
范圍(DC) | 0~20mA | 0~50mA | 0~20mA | 0~50mA |
測試電流精度 | ±(5%+5個字) | |||
變壓器容量 | 5000VA | 10000VA | ||
時間測試范圍 | 0-999S連續(xù)設定,0=連續(xù) | |||
輸出波形 | 50Hz正弦波 | |||
PLC | 選配 | |||
主機外形尺寸(D*H*W) | 540*925*650mm | |||
平板車外形尺寸 | 720*850*480mm | 高壓平板車部分:345*1070*445mm | ||
高壓電容平板車部分:480*820*700mm | ||||
重量 | 主機部分:55KG | 主機部位:89.05kg | ||
高壓平板車部分:64.45kg | 高壓平板車部分:113kg | |||
高壓電容平板車部分:15kg | ||||
結構 | 柜式機(主機部分)+平板車(高壓部分) | |||
隨機配件 | 電源線RK00051、高壓測試線RK00013、 | |||
RK00048測試線、RK00052測試線、RK26105放電棒、 | ||||
高壓測試線RK26202(RK100系列使用) |
上一篇 : 礦用多功能綜合試驗臺
下一篇 : 2672系列耐壓測試儀 電子行業(yè)專用儀器