更新時(shí)間:2021-04-28
訪問量:633
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 國華 | 電源電壓 | 220V |
---|
YDQW充氣式無局放試驗(yàn)變壓器適用于電力部門,大型廠礦企業(yè),科研單位220kV及以下電壓等級(jí)的電力設(shè)備(例如電力變壓器,開關(guān)設(shè)備,電容器,互感器等)進(jìn)行工頻交流耐壓試驗(yàn)、各電氣設(shè)備(如電纜、大型變壓器、互感器、GIS組合電器等)的局放試驗(yàn)。
YDQW充氣式無局放試驗(yàn)變壓器廣泛用于電力系統(tǒng)用戶現(xiàn)場檢測各種高壓電器設(shè)備的絕緣性能。特別適用于在野外及高原山區(qū)地帶使用。研究部門研究項(xiàng)目使用。
YDQW充氣式無局放試驗(yàn)變壓器是在充氣式試驗(yàn)變壓器加上特殊的工藝結(jié)構(gòu)開發(fā)的新產(chǎn)品,可對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行局部放電和工頻耐壓試驗(yàn)。
1、內(nèi)充高絕緣強(qiáng)度的SF6氣體作為絕緣介質(zhì);
2、體積小、重量輕、工藝檔次高、外形美、搬運(yùn)方便;
3、因SF6氣體的滅弧性能及其特殊的工藝結(jié)構(gòu),其局放量小,額定電壓下局放量≤5PC;
4、試驗(yàn)過程簡單直觀,操作方便宜行;
5、能有效地摒除電源中的雜波干擾;
6、采用自動(dòng)控制技術(shù),自動(dòng)化程度高,抗干擾能力強(qiáng);
7、采用快速電子保護(hù)裝置,可靠性高。
充氣式無局放試驗(yàn)變壓器參數(shù):
型號(hào)規(guī)格 | 容量 | 高壓輸出 | 低壓輸入 | 變比 | 阻抗電壓 | 空載電流 | 溫升 | 重量 | 外形尺寸 | ||
(℃) | |||||||||||
(kVA) | (kV) | (mA) | (V) | (A) | 高/儀 | % | % | 60min | (kg) | 直徑*高(mm) | |
YDQW-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 | <4 | 50 | 30 | Φ 200*640 |
YDQW-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 | <4 | 50 | 35 | Φ 240*690 |
YDQW-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 | <4 | 50 | 40 | Φ 250*650 |
YDQW-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 | <4 | 50 | 60 | Φ 250 *710 |
YDQW-15/50 | 15 | 50 | 300 | 380 | 39 | 500 | 8 | <4 | 50 | 70 | Φ 260*750 |
YDQW-20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 8 | <4 | 50 | 85 | Φ 270*800 |
YDQW-30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 53 | 500 | 8 | <4 | 50 | 100 | Φ 285*820 |
YDQW-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 8 | <4 | 50 | 120 | Φ 295*840 |
YDQW-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 | <4 | 50 | 65 | Φ 320*910 |
YDQW-15/100 | 15 | 100 | 150 | 380 | 39 | 1000 | 8 | <4 | 50 | 85 | Φ 350*1300 |
YDQW-20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 8 | <4 | 50 | 100 | Φ 510*1320 |
YDQW-30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 8 | <4 | 50 | 110 | Φ 540*1340 |
YDQW-50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 8 | <4 | 50 | 125 | Φ 560*1360 |
YDQW-10/150 | 10 | 150 | 67 | 200 | 50 | 1500 | 10 | <4 | 50 | 90 | Φ 600*1410 |
YDQW-15/150 | 15 | 150 | 100 | 380 | 39 | 1500 | 8 | <4 | 50 | 100 | Φ 265*1750 |
YDQW-20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 53 | 1500 | 8 | <4 | 50 | 110 | Φ 510*1800 |
YDQW-30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 1500 | 8 | <4 | 50 | 125 | Φ 540*1800 |
YDQW-50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1500 | 8 | <4 | 50 | 140 | Φ 560*1800 |
YDQW-50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 2000 | 8 | <4 | 50 | 160 | Φ 640*1850 |
YDQW-100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1500 | 8 | <4 | 50 | 180 | Φ 680*1900 |
YDQW-100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 2000 | 8 | <4 | 50 | 210 | Φ 700*1950 |
YDQW-150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 395 | 2000 | 8 | <4 | 50 | 240 | Φ 780*2000 |
YDQW-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 2000 | 8 | <4 | 50 | 280 | Φ 820*2050 |
YDQW-50/300 | 50 | 300 | 167 | 380 | 132 | 3000 | 8 | <4 | 50 | 220 | Φ 850*2100 |
YDQW-100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 | 3000 | 8 | <4 | 50 | 250 | Φ 890*2100 |
YDQW-150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 | 3000 | 8 | <4 | 50 | 280 | Φ 930*2100 |
YDQW-200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 3000 | 8 | <4 | 50 | 310 | Φ 980*2100 |
YDQW-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 380 | 789 | 3000 | 8 | <4 | 50 | 350 | Φ 1020*2100 |
上一篇 : 充氣式無局放試驗(yàn)變壓器
下一篇 : SBG干式試驗(yàn)變壓器